2025-05-19
优优绿能:深圳市优优绿能股份有限公司关于首次公开发行股票并在 创业板上市招股意向书等的更正公告
深圳市优优绿能股份有限公司
关于首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书等的
更正公告
本公司于 2025 年 5 月 15 日公告的《 深圳市优优绿能股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市招股意向书》中“第二节《概览一、重大事项提示《 一)
特别风险提示6、应收账款发生坏账的风险”、《 民生证券股份有限公司关于公
司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书》中“《 一、发行人概况《 五)
发行人存在的主要风险1、与发行人相关的风险 5)应收账款发生坏账的风
险”、 民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行
保荐书》中“第三节《对本次证券发行的推荐意见九、发行人存在的主要问题
和风险《 一)与发行人相关的风险5、应收账款发生坏账的风险”假设坏账计
提比例变动对 2024 年净利润影响,以及 深圳市优优绿能股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股意向书》中“第五节 业务与技术五、与发行
人业务相关的主要资产情况 一)主要固定资产2、公司的主要机器设备”数
量填列有误,现将相关内容予以更正。
一、假设坏账计提比例变动对 2024 年净利润影响
原内容为:
金额单位:万元
2024 年 12 2023 年 12 2022 年 12
项目 月 31 日 月 31 日 月 31 日
/2024 年 /2023 年 /2022 年
应收账款余额 68,571.11 46,214.50 31,226.29
坏账准备 3,815.32 2,440.19 1,666.63
坏账计提比例 5.56% 5.28% 5.34%
净利润 25,603.46 26,838.32 19,612.39
坏账计提比例增加 1 个百分点 净利润降幅 降低后净利润 582.85 1.46% 1.35% 1,748.56 26,445.50 19,346.97
坏账计提比例增加 3 个百分点 净利润降幅 降低后净利润 2,914.27 4.39% 4.06% 2.28% 25,659.85 18,816.12
坏账计提比例增加 5 个百分点 净利润降幅 降低后净利润 25,020.61 6.83% 7.32% 24,874.20 6.77% 18,285.27
更正后的内容为:
金额单位:万元
2024 年 12 2023 年 12 2022 年 12
项目 月 31 日 月 31 日 月 31 日
/2024 年 /2023 年 /2022 年
应收账款余额 68,571.11 46,214.50 31,226.29
坏账准备 3,815.32 2,440.19 1,666.63
坏账计提比例 5.56% 5.28% 5.34%
净利润 25,603.46 26,838.32 19,612.39
坏账计提比例增加 1 个百分点 净利润降幅 降低后净利润 2.28% 25,020.61 1.46% 26,445.50 1.35% 19,346.97
坏账计提比例增加 3 个百分点 净利润降幅 降低后净利润 6.83% 23,854.90 4.39% 25,659.85 4.06% 18,816.12
坏账计提比例增加 5 个百分点 净利润降幅 降低后净利润 11.38% 22,689.19 7.32% 24,874.20 6.77% 18,285.27
二、公司的主要机器设备数量
原内容为:
序号 设备名称 账面原值 万元) 数量 数量 单位 成新率 用途
1 直流可编程电子负载 1,706.10 117 台 60.95% 测试用负载
2 AC source 电源 947.50 127 台 55.48% 成品测试用输入电源
3 回馈负载系统 603.61 110 套 66.22% 成品老化
4 示波器 436.53 115 台 63.36% 测量电压或电流波形
5 探头 263.32 317 件 65.94% 测试产品电流、电压等
6 回馈型可编程交流源 载一体机 151.33 2 台 71.50% 实验用输入电源,可以回馈 电网
7 高低温交变湿热试验 箱 150.41 20 台 62.44% 高低温和湿热试验
模拟实际应用场景测试验
8 充电桩系统 122.30 1 套 98.97% 证充电模块功能性能和可
靠性
9 数据采集系统 119.79 172 件 61.09% 测试产品内部器件温度数 据等
10 传导测试 屏蔽)实 验室 111.88 1 套 34.03% 出道测试
11 台式数字万用表 101.83 333 件 67.00% 测量电压或电流值
12 功率分析仪 90.07 7 台 37.17% 测量功率用具
测试模拟充电桩整桩运行,
13 系统测试模拟器 82.68 9 套 74.79% 调测功能、性能、协议、兼
容性
14 冷水设备 70.64 28 台 72.73% 液冷模块调试散热
15 负载柜 67.21 40 台 71.33% 测试产品功能性能
16 周转车 58.67 186 辆 23.52% 成品周转
17 模具 52.41 26 件 53.53% 成品外壳钣金成型
合计 5,136.27 - - 61.42% -
更正后的内容为:
序号 设备名称 账面原值 万元) 数量 数量 单位 成新率 用途
1 直流可编程电子负载 1,706.10 132 台 60.95% 测试用负载
2 AC source 电源 947.50 144 台 55.48% 成品测试用输入电源
3 回馈负载系统 603.61 115 套 66.22% 成品老化
4 示波器 436.53 122 台 63.36% 测量电压或电流波形
5 探头 263.32 337 件 65.94% 测试产品电流、电压等
6 回馈型可编程交流源 载一体机 151.33 2 台 71.50% 实验用输入电源,可以回馈 电网
7 高低温交变湿热试验 箱 150.41 21 台 62.44% 高低温和湿热试验
模拟实际应用场景测试验
8 充电桩系统 122.30 2 套 98.97% 证充电模块功能性能和可
靠性
9 数据采集系统 119.79 187 件 61.09% 测试产品内部器件温度数 据等
10 传导测试 屏蔽)实 验室 111.88 1 套 34.03% 出道测试
11 台式数字万用表 101.83 370 件 67.00% 测量电压或电流值
12 功率分析仪 90.07 7 台 37.17% 测量功率用具
测试模拟充电桩整桩运行,
13 系统测试模拟器 82.68 10 套 74.79% 调测功能、性能、协议、兼
容性
14 冷水设备 70.64 28 台 72.73% 液冷模块调试散热
15 负载柜 67.21 44 台 71.33% 测试产品功能性能
16 周转车 58.67 216 辆 23.52% 成品周转
17 模具 52.41 26 件 53.53% 成品外壳钣金成型
合计 5,136.27 - - 61.42% -
除上述更正外, 深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股意向书》 民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创
业板上市的发行保荐书》 民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并
在创业板上市的上市保荐书》的其他内容不变。
公司及保荐人对由此给广大投资者带来的不便深表歉意!特此公告。
本页无正文, 深圳市优优绿能股份有限公司关于首次公开发行股票并在
创业板上市招股意向书等的更正公告》之签章页)
深圳市优优绿能股份有限公司
年 月 日
本页无正文, 深圳市优优绿能股份有限公司关于首次公开发行股票并在
创业板上市招股意向书等的更正公告》之签章页)
民生证券股份有限公司
年 月 日